| |
Ciudad:
|
Salamanca Casa de Las Flores
|
|
| • |
Numero de Personas: 18
|
| • |
9 dormitorios |
| • | 9 baños completos | | • | 150m2 |
|
Equipamiento del Apartamento
|
| |
GENERAL:
Microondas, cafetera, Ropa de cama y toallas, Calefacción, Nevera, Bañera, Pago Total por Tarjeta de Crédito aceptado, TV, Ducha, Terraza, Balcón |
EXTRAS DISPONIBLES:
Llegadas despues de las 22:00h
|
| |
No permitido:
Animales prohibidos, Fiestas Prohibidas
|
Descripción del apartamento
|
| |
Amplia casa de 9 dormitorios dobles todos ellos con baño completo. Ideal para grupos de amigos, despedidas de soltero/as, eventos familiares. Estancia mínima de 2 noches y 12 personas (6 dormitorios) o 300 euros/noche. Cada persona extra 25 euros/noche. Capcidad máxima 18 personas. Cocina completamente equipada y amplio salón. Dispone de sábanas y toallas.
Se alquila completo. |
Precios desde 05 diciembre 2008
|
| |
| Precios
|
|
| | | Por noche | | Por semana | | Por mes |
| 1 persona | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 2 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 3 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 4 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 5 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 6 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 7 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 8 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 9 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 10 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 11 personas | | € 300,00 | | € 1.540,00 | | € 5.400,00 |
| 12 personas | | € 300,00 | | € 1.680,00 | | € 5.400,00 |
| 13 personas | | € 325,00 | | € 1.820,00 | | € 5.400,00 |
| 14 personas | | € 350,00 | | € 1.960,00 | | € 5.400,00 |
| 15 personas | | € 375,00 | | € 2.100,00 | | € 5.400,00 |
| 16 personas | | € 400,00 | | € 2.240,00 | | € 5.400,00 |
| 17 personas | | € 425,00 | | € 2.380,00 | | € 5.400,00 |
| 18 personas | | € 450,00 | | € 2.520,00 | | € 5.400,00 |
| | | |
|
| Variaciones por temporada
|
|
| 09 abr 2009 - 14 abr 2009 | | +30,00% | | Semana Santa 2009 |
|
|
|
|
|
|