| |
Ciudad:
|
Salamanca Casa de Las Flores
|
|
| • |
Capacidad Máxima: 20
|
| • |
9 dormitorios |
| • | 9 baños completos | | • | 180m2 |
|
Equipamiento del Apartamento
|
| |
EQUIPAMIENTO:
Microondas, Lavadora, cafetera, Ropa de cama y toallas, Calefacción, Nevera, Bañera, Pago Total por Tarjeta de Crédito aceptado, TV, Ducha, Terraza, Balcón |
EXTRAS DISPONIBLES:
Llegadas despues de las 22:00h
|
| |
No permitido:
Animales prohibidos, Fiestas Prohibidas
|
Descripción del apartamento
|
| |
Amplia casa de 9 dormitorios dobles todos ellos con baño completo. Ideal para grupos de amigos, despedidas de soltero/as, eventos familiares. Estancia mínima de 2 noches y 12 personas (6 dormitorios) o 300 euros/noche. Cada persona extra 25 euros/noche. Capcidad máxima 18 personas. Cocina completamente equipada y amplio salón. Dispone de sábanas y toallas.
Está situado en una zona residencial a orillas del Río Tormes, en Santa Marta de Tormes, a sólo 3 Km del centro de Salamanca.
Se alquila completo. |
Precios desde 03 septiembre 2010
|
| |
| Precios
|
|
| | | Por noche | | Por semana | | Por mes |
| 1 persona | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 2 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 3 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 4 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 5 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 6 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 7 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 8 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 9 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 10 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 11 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 12 personas | | € 300,00 | | € 1.500,00 | | € 5.400,00 |
| 13 personas | | € 315,00 | | € 1.600,00 | | € 5.400,00 |
| 14 personas | | € 330,00 | | € 1.700,00 | | € 5.400,00 |
| 15 personas | | € 345,00 | | € 1.800,00 | | € 5.400,00 |
| 16 personas | | € 360,00 | | € 1.900,00 | | € 5.400,00 |
| 17 personas | | € 375,00 | | € 1.900,00 | | € 5.400,00 |
| 18 personas | | € 390,00 | | € 2.100,00 | | € 5.400,00 |
| 19 personas | | € 405,00 | | € 2.100,00 | | € 5.400,00 |
| 20 personas | | € 420,00 | | € 2.100,00 | | € 5.400,00 |
|
|
|
|
|
| Otros cargos |
|
|
|
|