| |
Ciudad:
|
Salamanca Apartamentos Santa Marta
|
|
| • |
Capacidad Máxima: 20
|
| • |
10 dormitorios |
| • | 6 baños completos | | • | 250m2 |
|
Nota: Para hacer la reserva de este apartamento, por favor, contactenos
Equipamiento del Apartamento
|
| |
EQUIPAMIENTO:
Microondas, ASCENSOR, Lavadora, cafetera, Calienta agua, Exprimidor de zumos, Ropa de cama y toallas, Plancha y tabla de planchar, Tostador de pan, Calefacción, Nevera, Bañera, Pago Total por Tarjeta de Crédito aceptado, TV, Ducha, Balcón |
EXTRAS DISPONIBLES:
Llegadas despues de las 22:00h
|
| |
No permitido:
Animales prohibidos, Fiestas Prohibidas
|
Descripción del apartamento
|
| |
Grupo de Apartamentos en Salamanca situados en el mismo edificio y planta, ideal para grupos y familias que quieren estar juntos manteniendo cierta independencia! |
Precios desde 31 julio 2010
|
| |
| Precios
|
|
| | | Por noche | | Por semana | | Por mes |
| 1 persona | | € 240,00 | | € 1.680,00 | | € 7.200,00 |
| 2 personas | | € 240,00 | | € 1.680,00 | | € 7.200,00 |
| 3 personas | | € 240,00 | | € 1.680,00 | | € 7.200,00 |
| 4 personas | | € 240,00 | | € 1.680,00 | | € 7.200,00 |
| 5 personas | | € 240,00 | | € 1.680,00 | | € 7.200,00 |
| 6 personas | | € 240,00 | | € 1.680,00 | | € 7.200,00 |
| 7 personas | | € 240,00 | | € 1.680,00 | | € 7.200,00 |
| 8 personas | | € 240,00 | | € 1.680,00 | | € 7.200,00 |
| 9 personas | | € 255,00 | | € 1.785,00 | | € 7.650,00 |
| 10 personas | | € 270,00 | | € 1.890,00 | | € 8.100,00 |
| 11 personas | | € 290,00 | | € 2.030,00 | | € 8.700,00 |
| 12 personas | | € 320,00 | | € 2.240,00 | | € 9.600,00 |
| 13 personas | | € 340,00 | | € 2.380,00 | | € 10.200,00 |
| 14 personas | | € 360,00 | | € 2.520,00 | | € 10.800,00 |
| 15 personas | | € 380,00 | | € 2.660,00 | | € 11.400,00 |
| 16 personas | | € 400,00 | | € 2.800,00 | | € 12.000,00 |
| 17 personas | | € 420,00 | | € 2.940,00 | | € 12.600,00 |
| 18 personas | | € 435,00 | | € 3.045,00 | | € 13.050,00 |
| 19 personas | | € 450,00 | | € 3.150,00 | | € 13.500,00 |
| 20 personas | | € 460,00 | | € 3.220,00 | | € 13.800,00 |
|
|
|
|
|
| Otros cargos |
|
|
|
|